| Ano | Mês | Tipo | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 07 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2025 | 07 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 06 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2025 | 06 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 05 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2025 | 05 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 04 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2025 | 04 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 03 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2025 | 03 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 02 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2025 | 02 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 01 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2025 | 01 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 12 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 12 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 11 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 11 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 10 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 10 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 09 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 09 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 08 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 08 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 07 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 07 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 04 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 04 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 05 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 05 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 06 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 06 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 03 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 03 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 02 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 02 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 01 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2024 | 01 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 12 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 12 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 11 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 11 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 10 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 10 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 09 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 09 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 08 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 08 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 07 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 07 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 06 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 06 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 05 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 05 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 04 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 04 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 03 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 03 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 02 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 02 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2023 | 01 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2023 | 01 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 12 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 12 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 11 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 11 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 10 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 10 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 09 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 09 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 08 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 08 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 07 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 07 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 06 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 06 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 05 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 05 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 04 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 04 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 03 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 03 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 02 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 02 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2022 | 01 | Receita | Balancete da Receita | Visualizar |
| 2022 | 01 | Despesa | Balancete da Despesa | Visualizar |
| 2017 | – | – | Anexo 2 – Receitas Segundo Categorias Econômicas | Visualizar |
| 2017 | – | – | Balancete da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária | Visualizar |
| 2017 | – | – | Balancete Financeiro | Visualizar |
